-0.82%
5782,650 pts
Fondée en 1989 par Edouard Carmignac, Carmignac Gestion compte aujourd'hui parmi les principaux intervenants européens de la gestion d'actifs financiers. Son capital est entièrement détenu par ses dirigeants et ses salariés. La pérennité de la société est assurée par un actionnariat stable, reflétant son esprit d'indépendance. Cette valeur fondamentale garantit la liberté indispensable à l'existence d'une gestion performante dans la durée.
Edouard Carmignac est le Président, Gérant et fondateur de Garmignac Gestion. Il est né à ...
Rose Ouahba est arrivée chez Carmignac en 2007. Elle venait de passer près de 8 ...
Originaire de Lille, Frédéric Leroux est directeur de la gestion des Risques chez Carmignac Gestion. Frédéric ...
Julien Chéron devient co-gérant des Fonds Carmignac Investissement Latitude et Carmignac Portfolio Investissement Latitude (1 ...
Malte Heininger a été nommé gérant de Carmignac Euro-Entrepreneurs, un fonds de petites et moyennes ...
Keith Ney est passé chez Morgan Stanley en 1998, Goldman Sachs en 1999 à Londres. ...
Muhammed Yesilhark a été Analyste associé chez Lazard, à Francfort, entre 2003 et 2005. Il ...
Xavier Hovasse est arrivé, en 2008, chez Carmignac. Avec David Park, il remplace les gérants émergents ...
David Young Park (de nationalité coréenne) est arrivé, en 2007, chez Carmignac. Avec Xavier Hovasse, il ...
ISIN | Nom | Date | VL | Nombre de parts | Actif |
---|---|---|---|---|---|
FR0010149161 | Carmignac Court Terme | 04 mars 2021 | 3694,430 EUR | 139792 | 514.295 |
FR0010149302 | Carmignac Emergents | 04 mars 2021 | 1457,690 EUR | 725083 | 1263.070 |
FR0010149112 | Carmignac Euro Entrepreneurs | 04 mars 2021 | 428,260 EUR | 410055 | 173.967 |
FR0010147603 | Carmignac Invest.Latitude | 04 mars 2021 | 306,840 EUR | 636113 | 194.751 |
FR0010148981 | Carmignac Investissement A | 04 mars 2021 | 1741,020 EUR | 2058081 | 3633.730 |
FR0010149179 | Carmignac L/S European Equities | 04 mars 2021 | 390,910 EUR | 783849 | 312.143 |
FR0010135103 | Carmignac Patrimoine A Eur | 03 mars 2021 | 721,030 EUR | 13995157 | 10090928167.075 |
FR0010149211 | Carmignac Profil Reactif 100 | 04 mars 2021 | 250,920 EUR | 380701 | 95.790 |
FR0010149203 | Carmignac Profil Reactif 50 | 04 mars 2021 | 205,320 EUR | 882716 | 186.234 |
FR0010148999 | Carmignac Profil Reactif 75 | 04 mars 2021 | 262,890 EUR | 361757 | 94.670 |
FR0010149120 | Carmignac Securite C | 04 mars 2021 | 1799,030 EUR | 3896163 | 7104.338 |
Un trimestre : un mot ! C’est le concept du zoom de J.P. Morgan Asset Management. Chaque trimestre, Stéphane Vonthron, directeur commercial pour les conseillers financiers, décrypte l’actualité qui a marqué les marchés et livre le positionnement des portefeuilles de la gamme J.P. Morgan Asset Management.