+0.36%
6206,610 pts
CAMGESTION est une filiale du groupe BNP Paribas qui exerce, à l’échelle européenne, une activité de gestion d’actifs financiers pour compte de tiers.
Spécialiste en gestion patrimoniale au sein de BNP Paribas Investment Partners, CAMGESTION développe pour ses clients, investisseurs institutionnels, banques privées et CGPI, des solutions d’investissement sur-mesure.
Eric Bernard Camgestion est gestionnaire du fonds CamGestion Convertibles Europe depuis le 29 décembre 1997. ...
Su Schneider-Maunoury est gestionnaire des fonds CamGestion Emerging BRIC et CamGestion Active 100 depuis le ...
Gestionnaire des fonds CamGestion Actions France et CamGestion Actions Croissance depuis respectivement le
Florent Zaffaroni est arrivé chez Camgestion en 2005. Auparavant il a été négociateur chez Fina ... Vincent Salle gère le fonds Ojectif Actions depuis sa création en février 1998. Lazare Hounhouayenou a travaillé chez Oddo Securities de 2005 à 2008, avant de rejoindre BNP ... Jean-Paul Cheve a commencé sa carrière au Crédit Lyonnais en 1988. Il a intégré le ...
Florent Zaffaroni
Vincent Salle
Lazare Hounhouayenou
Jean-Paul Cheve
ISIN | Nom | Date | VL | Nombre de parts | Actif |
---|---|---|---|---|---|
FR0000285629 | CamGestion ConvertiblesEuropeO | 12 avr. 2021 | 45,650 EUR | 2248504 | 102665000.000 |
FR0007006911 | CamGestion Active Convictions | 12 avr. 2021 | 20,380 EUR | 2639034 | 53784000.000 |
FR0007006929 | CamGestion Active 100 | 12 avr. 2021 | 27,610 EUR | 996372 | 27518000.000 |
FR0010217588 | Bnpp Act Entrepreneurs Classic | 12 avr. 2021 | 49,990 EUR | 3313608 | 165657000.000 |
FR0010522193 | CamGestion ConvertiblesEuropeI | 12 avr. 2021 | 174051,680 EUR | 933 | 162390000.000 |
FR0010652743 | Bnpp Europe High Conv Bond Cl | 12 avr. 2021 | 335,140 EUR | 249132 | 83495000.000 |
FR0007085436 | Camgestion Club Patrimoine O | 12 avr. 2021 | 9,790 EUR | 2600078 | 25474000.000 |
FR0010076638 | Bnp Paribas Floreal 30 | 12 avr. 2021 | 50,660 EUR | 1231487 | 62394564.130 |
FR0010772020 | Bnp Paribas Deep Value Classic | 12 avr. 2021 | 180,950 EUR | 562447 | 101776000.000 |
FR0010028902 | BNPP Valeur Francaises C | 12 avr. 2021 | 212,130 EUR | 1334414 | 283072000.000 |
Un trimestre : un mot ! C’est le concept du zoom de J.P. Morgan Asset Management. Chaque trimestre, Stéphane Vonthron, directeur commercial pour les conseillers financiers, décrypte l’actualité qui a marqué les marchés et livre le positionnement des portefeuilles de la gamme J.P. Morgan Asset Management.