-1.07%
5500,290 pts
ISIN | Nom | Gestion | Date | VL |
---|---|---|---|---|
FR0000299711 | Abn Am Eur Sus Money Mkt C Eur | Neuflize OBC Investissements | 27 mars 2020 | 49468,960 EUR |
FR0010278739 | Abn Am Eur Sus Money Mkt I Eur | Neuflize OBC Investissements | 27 mars 2020 | 112191,300 EUR |
FR0010094839 | Afer Actions Monde | Aviva Investors France | 21 jan. 2021 | 1175,440 EUR |
FR0010821470 | Afer Diversifie Durable | Aviva Investors France | 21 jan. 2021 | 794,940 EUR |
FR0010094789 | Afer Patrimoine | Aviva Investors France | 21 jan. 2021 | 571,840 EUR |
FR0007024393 | Afer-Actions Euro | Aviva Investors France | 21 jan. 2021 | 145,180 EUR |
FR0000299364 | Afer-Sfer | Aviva Investors France | 21 jan. 2021 | 65,410 EUR |
FR0011521525 | Ai Euro Credit Bonds 1-3 Hd | Aviva Investors France | 21 jan. 2021 | 1032,760 EUR |
FR0010156604 | Amundi Oblig International Eur | Cpr Asset Management | 21 jan. 2021 | 234,110 EUR |
FR0000937435 | Bellatrix C | Cybèle Asset Management | 21 jan. 2021 | 319,970 EUR |
FR0000945891 | Bellatrix D | Cybèle Asset Management | 21 jan. 2021 | 258,370 EUR |
FR0000298721 | Betelgeuse | Cybèle Asset Management | 21 jan. 2021 | 45,000 EUR |
FR0010076638 | Bnp Paribas Floreal 30 | CamGestion | 21 jan. 2021 | 51,360 EUR |
FR0010028902 | BNPP Valeur Francaises C | CamGestion | 21 jan. 2021 | 195,760 EUR |
FR0007006929 | CamGestion Active 100 | CamGestion | 21 jan. 2021 | 26,420 EUR |
FR0007006911 | CamGestion Active Convictions | CamGestion | 21 jan. 2021 | 20,220 EUR |
FR0007085436 | Camgestion Club Patrimoine O | CamGestion | 21 jan. 2021 | 9,790 EUR |
FR0010522193 | CamGestion ConvertiblesEuropeI | CamGestion | 21 jan. 2021 | 173315,060 EUR |
FR0000285629 | CamGestion ConvertiblesEuropeO | CamGestion | 21 jan. 2021 | 45,520 EUR |
FR0010772020 | Camgestion Deep Value | CamGestion | 21 jan. 2021 | 166,510 EUR |
FR0010217588 | CamGestion Euro MidCap | CamGestion | 21 jan. 2021 | 47,940 EUR |
FR0010652743 | CamGestion Obligations Europe | CamGestion | 21 jan. 2021 | 336,910 EUR |
FR0010149161 | Carmignac Court Terme | Carmignac Gestion | 22 jan. 2021 | 3697,000 EUR |
FR0010149302 | Carmignac Emergents | Carmignac Gestion | 22 jan. 2021 | 1521,290 EUR |
FR0010149112 | Carmignac Euro Entrepreneurs | Carmignac Gestion | 22 jan. 2021 | 436,320 EUR |
FR0010149179 | Carmignac Euro Patrimoine | Carmignac Gestion | 22 jan. 2021 | 396,670 EUR |
FR0010148981 | Carmignac Invest.A | Carmignac Gestion | 22 jan. 2021 | 1787,420 EUR |
FR0010147603 | Carmignac Invest.Latitude | Carmignac Gestion | 22 jan. 2021 | 305,070 EUR |
FR0010135103 | Carmignac Patrimoine A Eur | Carmignac Gestion | 21 jan. 2021 | 723,380 EUR |
FR0010149211 | Carmignac Profil Reactif 100 | Carmignac Gestion | 22 jan. 2021 | 258,110 EUR |
FR0010149203 | Carmignac Profil Reactif 50 | Carmignac Gestion | 22 jan. 2021 | 209,020 EUR |
FR0010148999 | Carmignac Profil Reactif 75 | Carmignac Gestion | 22 jan. 2021 | 269,090 EUR |
FR0010149120 | Carmignac Securite C | Carmignac Gestion | 22 jan. 2021 | 1795,850 EUR |
FR0000097610 | Cava-Oblig | Cava Gestion | 21 jan. 2021 | 4213,640 EUR |
FR0007497425 | Chaussier Croissance | Chaussier Gestion SA | 15 jan. 2021 | 1357,850 EUR |
FR0007006457 | Chaussier International | Chaussier Gestion SA | 15 jan. 2021 | 249,900 EUR |
FR0007023304 | Chaussier PME Croissance | Chaussier Gestion SA | 15 jan. 2021 | 180,590 EUR |
FR0010345769 | CNP-Assur-Pierre | Natixis Asset Management | 21 jan. 2021 | 274,620 EUR |
FR0010345793 | CNP-Assur-Valeurs | Natixis Asset Management | 06 mai 2019 | 184,680 EUR |
FR0011749613 | Cogefi Chrysalide P | Cogefi Gestion | 18 juin 2019 | 113,110 EUR |
FR0010790444 | Cogefi Equilibre P | Cogefi Gestion | 18 juin 2019 | 28,130 EUR |
FR0010319418 | Cogefi Europe I | Cogefi Gestion | 18 juin 2019 | 1324,550 EUR |
FR0007079132 | Cogefi Europe P | Cogefi Gestion | 18 juin 2019 | 38,680 EUR |
FR0010762518 | Cogefi Prospective | Cogefi Gestion | 18 juin 2019 | 101,990 EUR |
FR0007389002 | Cogefi Rendement P | Cogefi Gestion | 19 juin 2019 | 504,730 EUR |
LU0928190510 | Convertible Bonds Global | Mirabaud & Cie | 16 fév. 2018 | 122,100 USD |
FR0010097667 | CPR Croissance Défensive P | Cpr Asset Management | 21 jan. 2021 | 330,830 EUR |
FR0010097683 | CPR Croissance Reactive P | Cpr Asset Management | 21 jan. 2021 | 497,550 EUR |
FR0010836163 | CPR Silver Age P | Cpr Asset Management | 21 jan. 2021 | 2317,160 EUR |
FR0007430806 | Decouvertes (d) | Hmg Finance | 21 jan. 2021 | 1655,180 EUR |
Un trimestre : un mot ! C’est le concept du zoom de J.P. Morgan Asset Management. Chaque trimestre, Stéphane Vonthron, directeur commercial pour les conseillers financiers, décrypte l’actualité qui a marqué les marchés et livre le positionnement des portefeuilles de la gamme J.P. Morgan Asset Management.